双卡式管道修补器技术参数
Technical parameter
型号 Model | 产品直径 O.D(mm) | 适用管道外径范围 D Out-dia range(mm) | 产品长度L | 管距W(mm) | 压力 Mpa | 预紧力N.m | 参考重量W(Kg) | |||
普通型(S) | 加长型(L) | 普通型(S) | 加长型(L) | 普通型(S) | 加长型(L) | |||||
DT-32 | 42 | 42-44 | 57 | 100 | 15±10 | 30±25 | 3.2 | 5-10 | 0.5 | 0.7 |
DT-40 | 48.6 | 47-49 | 57 | 100 | 15±10 | 30±25 | 3.2 | 5-10 | 0.6 | 0.8 |
DT-50 | 60 | 59-62 | 80 | 139 | 20±15 | 45±40 | 3.2 | 10-15 | 1.1 | 1.9 |
DT-65 | 76 | 75-78 | 80 | 139 | 20±15 | 45±40 | 3.2 | 10-15 | 1.1 | 2.1 |
DT-80 | 89 | 88-92 | 107 | 203 | 25±20 | 60±55 | 2.5 | 15-20 | 2.1 | 4 |
DT-100 | 108 | 106-110 | 107 | 203 | 25±20 | 60±55 | 2.5 | 15-20 | 2.3 | 4.4 |
DT-100 | 114 | 112-116 | 107 | 203 | 25±20 | 60±55 | 2.5 | 15-20 | 2.45 | 4.6 |
DT-125 | 140 | 137-143 | 116 | 203 | 30±25 | 60±55 | 2.5 | 25-30 | 3.7 | 6 |
DT-150 | 159 | 157-161 | 116 | 203 | 30±25 | 60±55 | 2.5 | 25-30 | 4 | 6.4 |
DT-150 | 168 | 166-170 | 116 | 203 | 30±25 | 60±55 | 2.5 | 25-30 | 4.3 | 6.8 |
DT-200 | 219 | 217-221 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 40-80 | 8.8 | 12 |
DT-250 | 273 | 271-275 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 40-80 | 9.7 | 14.8 |
DT-300 | 325 | 323-327 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 80-120 | 12 | 19.2 |
DT-350 | 377 | 375-381 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 80-120 | 13 | 22 |
DT-400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 80-120 | 14.3 | 24 |
DT-450 | 480 | 476-484 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 80-120 | 15 | 25.8 |
DT-500 | 530 | 526-534 | 155 | 255 | 30±25 | 60±55 | 1.6 | 120-150 | 16 | 27 |
注:1、我公司可以按照客户要求订做标准或其他非标口径的产品。若需求口径在500以上的产品,请直接向厂家索取参考资料。
2、询价或下单请注意:根据您的实际需求,选择普通型DT-S或者DT-L型连接器,幷请注明管道外径、管道内部流体介质及管道内压力、正压或者负压,以便于我们更好的量身定制最实用的产品。